<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>HOBOS News</title>
		<link>http://www.hobos.de/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>HOBOS News</title>
			<url>http://www.hobos.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hobos.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SARA ist da</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/sara-ist-da.html</link>
			<description>HOBOS wird ab sofort durch die Messstation SARA von der Firma ENVINET unterstützt. SARA hilft bei der Ermittlung der Einflüsse von Radioaktivität auf das Verhalten von Honigbienen. Professor Jürgen Tautz, Leiter des HOBOS-Projektes dazu: „Die Messung natürlich auftretender Radioaktivität mit der Sonde SARA erweitert das bisher existierende Spektrum der Messdaten um eine wichtige Komponente.“</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Messstation SARA ergänzt die bestehenden Messsonden zur Erfassung von meteorologischen und physikalischen Parametern um die Messwerte der Radioaktivität aus natürlichen und künstlichen Isotopen. Die ermittelten Messwerte erlauben eine Verknüpfung mit dem Verhalten der Bienen als hochsensible Organismen und den Einfluss von möglichen Umweltbelastungen. „Eine Bienenkolonie ist hoch komplex und reagiert empfindlich auf vielfältige Weise auf Umwelteinflüsse. Ob und wie die Schwankungen der natürlichen Radioaktivität sich im Verhalten der Bienen widerspiegeln, ist bisher unbekannt und werden die Daten von HOBOS zeigen“, erklärte Hartmut Vierle, technischer Mitarbeiter von HOBOS. Natürliche Isotope, die zum Beispiel im Regen aus der Atmosphäre gewaschen werden, führen zu einem kurzzeitigen Anstieg der radioaktiven Messwerte. Das Verständnis in der Bevölkerung für natürlich existierende Radioaktivität in der Umgebung zu steigern, ist ein weiteres Resultat der Beschäftigung mit HOBOS. <br /> SARA von ENVINET überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und den komplett automatisierten und wartungsfreien Betrieb sowie die hohe Sensibilität des Messverfahrens, um auch geringe Mengen an Radioaktivität erfassen zu können.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Agrar</category>
			<category>Wissenschaftler</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HOBOS-Bienen auf ZDF</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/hobos-bienen-auf-zdf.html</link>
			<description>Terra X: Schneller als das Auge - Im Reich der Superzeitlupe.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>ZDFne</b><b>o: 03.03.2012 um 21:00 Uhr</b><b>ZDF: 18.03.2012 um 19:30 Uhr</b>
Die Dokumentation &quot;Terra X: Schneller als das Auge&quot; offenbart durch die Linsen verschiedener HD-Hochgeschwindigkeitskameras das Reich der Superzeitlupe.
Es gibt Einblicke in ein fantastisches Universum, das uns bislang unbekannt war. Die Spezialkameras machen Bewegungen sichtbar, die tausendmal schneller sind als unsere Augen.
Wie fliegt eine Biene? Tauchen Sie ein in das unsichtbare Universum von Honigbienen, die ganz anders als wir Menschen sehen und das Gefühl von Zeit und Geschwindigkeit in einer neuen Dimension erleben lassen. Die Terra-X-Aufnahmen sind an HOBOS-Bienen entstanden. 
&nbsp;Hier geht's zum Trailer: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1533668/Schneller-als-das-Auge-Trailer#/beitrag/video/1533668/Schneller-als-das-Auge-Trailer
Hier geht's zu den Dreharbeiten im Reich der Superzeitlupe: <link http://superzeitlupe.zdf.de/ZDFde/inhalt/13/0,1872,8471949,00.html>http://superzeitlupe.zdf.de/ZDFde/inhalt/13/0,1872,8471949,00.html</link>]]></content:encoded>
			<category>Agrar</category>
			<category>Wissenschaftler</category>
			<category>Studenten</category>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr zu HOBOS gibt's auf landlive.de</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/mehr-zu-hobos-gibts-auf-landlivede.html</link>
			<description>HOBOS hat nun auf landlive.de, der Community-Plattform des dlv, in der Subcommunity Imkerei eine offene Gruppe eingerichtet, in die jeder eintreten kann, der sich mit HOBOS beschäftigen und sich über HOBOS direkt austauschen möchte. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gruppe ist gedacht für alle, die nicht genug von HOBOS bekommen können. Jeder User kann in der Gruppe auf HOBOS bezogene Inhalte erstellen, Fotos und Videos hochladen und Kontakt aufnehmen. Das HOBOS-Team freut sich über neue Gruppenmitglieder, jedes positive Feedback, eigene Beobachtungen wie Erfahrungen und steht bei Fragen gerne zur Verfügung. 
Der dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag ist einer der führenden Agrar-Fachmedien Anbieter Europas und der Medienkompetenz für Land und Natur. 
<link http://www.landlive.de/communities/323/>Zur HOBOS-Gruppe auf landlive.de</link>
<link http://www.landlive.de/blogs/entries/5058/>Zum Blogeintrag der Community Imkerei</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Agrar</category>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			<category>Studenten</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HOBOS bereichert Kunstunterricht</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/hobos-bereichert-kunstunterricht-1.html</link>
			<description>Über HOBOS wird das Leben im Bienenstock live und rund um die Uhr sichtbar. Da die Honigbiene in vielen Fächern einsetzbar ist, kann der Schulunterricht über sie und HOBOS breit vernetzt werden. Bienen bilden eine perfekte Brücke zu nahezu jedem Schulfach, so auch zur Kunst. Neben Biologie und Mathematik bietet die Lernplattform HOBOS ab sofort auch Lehrmaterial zum Fach Kunst an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Von Felszeichnungen aus der Vor- und Frühgeschichte, Imkereiabbildungen aus der Antike, über Albrecht Dürers Aquarell „Amor der Honigdieb“ (1514) oder Wilhelm Buschs „Die kleinen Honigdiebe“ (1859-1871) bis hin zur „Honigpumpe am Arbeitsplatz“ (1977) von Joseph Beuys, der überwiegend mit Fett, Filz und Honig arbeitete – Bienen und die Imkerei waren, aufgrund ihrer großen Bedeutung für den Menschen, schon immer Gegenstand künstlerischer Darstellungen.
Bärbel Rothhaar, eine Künstlerin aus Berlin, setzt sich mit natürlichen Prozessen auseinander und arbeitet mit Bienen, die ihre eigens angefertigten Kunstobjekte mit Waben überziehen, zernagen oder durch Wabenbau ersetzen. Die Künstlerin erarbeitet Unterrichtsblöcke für die Kunstseiten von HOBOS, zum Beispiel für die Grundschule. Sie hat jahrelang schon an Schulen in Berlin und auch international u.a. in Jordanien, Oman, USA und Kanada gearbeitet.
Zur Website der Künstlerin Bärbel Rothhaar: <link http://www.baerbel-rothhaar.de/ _blank>http://www.baerbel-rothhaar.de</link>
Zur Ausstellung: Jäger und Gejagte – Insekten in der Gegenwartskunst, Kunst und Bienen: Bärbel Rothhaar kooperiert mit Jürgen Tautz]]></content:encoded>
			<category>Agrar</category>
			<category>Studenten</category>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Japan jongliert mit HOBOS</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/japan-jongliert-mit-hobos.html</link>
			<description>HOBOS wird im Sommer 2012 erstmalig Thema der Würzburger Unilehre. Doch bevor Würzburger Studenten mit den Honigbienen online arbeiten werden, zeigt sich schon eine weitere Universität in Japan an der zweisprachigen Bildungs- und Forschungsplattform HOBOS interessiert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Montag, den 6. und Dienstag, den 7. Februar 2012 hielt sich zu diesem Zweck Professor Yo Kikuchi, Vizepräsident der Toyohashi University of Technology, zu Gesprächen mit Professor Jürgen Tautz und Hartmut Vierle am Hubland auf.
In der Bienenstation sprachen sie über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf der Basis des HOBOS-Projekts. Den Kontakt hatte Professor H. J. Gross, seit 2004 festes Mitglied der Würzburger BEEgroup, hergestellt. Professor Yo Kikuchi zeigte sich von den vielen Möglichkeiten der neuartigen Lehr-, Lern- und Forschungsplattform HOBOS sehr angetan und sieht gute Möglichkeiten, diese in der Ausbildung an der Toyohashi University of Technology einzusetzen. Professor Yo Kikuchi dazu: „HOBOS is the prototype of a brilliant project to raise the interest of young people in science and to teach them first steps how to do research.“
Die nächsten Schritte verlaufen wie nach dem ersten Vorbild Jordanien-Deutschland: Das HOBOS-Team wird Kontakte zwischen  einer Schule in Deutschland und einer Schule in Japan herstellen.  In diesem Fall wird die Toyohashi Universität helfen,  eine geeignete Schule in Japan für die HOBOS-Kooperation zu  finden.
Außerdem wird&nbsp;Professor Kikuchi nach seinem  Besuch in der Würzburger Bienenstation seine Kollegen davon überzeugen, dass das  Internetportal HOBOS für die Entwicklung der Kompetenzen der dortigen Studenten  geeignet ist.&nbsp;
Die Toyohashi University of Technology ist zweieinhalb Fahrstunden von Tokio entfernt.&nbsp;Mehr Infos zur Toyohashi University of Technology: <link http://www.tut.ac.jp/english/introduction/map.html>http://www.tut.ac.jp/english/</link>
HOBOS kooperiert eng mit dem ZfL und dem ZiLS der Universität Würzburg und wird unterstützt durch das BMBF.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Studenten</category>
			<category>Wissenschaftler</category>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiterer Hochschuleinsatz von HOBOS: Universität Siegen</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/weiterer-hochschuleinsatz-von-hobos-universitaet-siegen.html</link>
			<description>An der Universität Siegen nutzt Professorin Klaudia Witte im kommenden Sommersemester HOBOS in der Lehre. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Damit wird&nbsp;die&nbsp;<span style="font-size: 11pt; line-height: 17px; font-family: Calibri, sans-serif; ">Lehr-, Lern- und Forschungsplattform&nbsp;</span>HOBOS&nbsp;an einer weiteren deutschen Universität eingesetzt.<br />Frau Witte vertritt die Ökologie und Verhaltensbiologie und leitet den Lehrstuhl Biologie und ihre Didaktik am Department Chemie-Biologie der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät. Sie meint zur Würzburger Lernplattform : „HOBOS ist ein ideales Medium zur Wissensvermittlung und Veranschaulichung faszinierender Fakten zur Honigbiene. HOBOS wird schon bald für den Schuleinsatz unverzichtbar werden.“ &nbsp;
<link http://www.uni-siegen.de/fb8/biologie/mitarbeiter/witte/>http://www.uni-siegen.de/fb8/biologie/mitarbeiter/witte/</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Wissenschaftler</category>
			<category>Studenten</category>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klett und HOBOS fördern das Gärtnern von Schülern</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/bienen-willkommen.html</link>
			<description>Der Ernst Klett Verlag ist in Kooperation mit der BEEgroup und HOBOS im Einsatz für die Honigbienen. Wie bereits im vergangenen Jahr verteilt der Klett-Verlag auch in diesem Jahr wieder kostenlos einige tausend Tütchen mit einer bienenfreundlichen Samenmischung an die Schüler in Deutschland.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Klett, BEEgroup und HOBOS leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Jahr der Nachhaltigkeit. Das Saatgut besteht aus Phacelia, Buchweizen, Kornblume, Ringelblume, Borretsch, Dill, Nigella und Goldmohn. Mit einem Samentütchen können Schüler ihr gärtnerisches Glück versuchen und Pflanzen aussäen. die auch den Bienen Glück verschaffen, wenn viele neue Blumen aufblühen.]]></content:encoded>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			<category>Agrar</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weltweite Uni-Premiere – Startschuss für HOBOS-Lehre</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/weltweite-uni-premiere-startschuss-fuer-hobos-lehre.html</link>
			<description>Lehramtsstudent in der Fakultät für Biologie mit Interesse an innovativem Schulunterricht? Der praxisorientiert ist und der den Forschergeist der Schüler weckt? Der fächerübergreifend ist und der Schüler zum effektiven Umgang mit dem Internet anleitet? </description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Uni Würzburg startet HOBOS-Lehre</b>
Als weltweit erste Uni bietet die Universität Würzburg im Sommersemester 2012 verschiedene HOBOS-Veranstaltungen an. Noch bevor China mit HOBOS an den Start geht! Denn HOBOS steht bereits in anderen Ländern in den Startlöchern. Schülern durch einen individuellen Unterricht gerecht werden, Begabte am Gymnasium fördern und Naturwissenschaft fächerübergreifend lehren – das alles möchte HOBOS (HOneyBee Online Studies), eine internationale Bildungs- und Forschungsplattform. Die Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, den 17.4.2012 um 16:00 Uhr im zentralen Hörsaal- und Seminargebäude im Raum 0.001 am Campus Hubland Süd statt. 
<b>Königlich lernen: Fünf mal HOBOS</b>
Erstmalig können Studenten fünf verschiedene Seminare zu HOBOS belegen, die in eine moderne Unterrichtsgestaltung einführen. So zeigt der Dozent Christoph Bauer in seinem Seminar, wie Lehrer anhand von HOBOS leistungsstärkere Schüler fordern und leistungsschwächere Schüler motivieren können. Im Seminar von Kathrin Klaus und Alexander Röhrer erstellen Biologiestudenten anhand von HOBOS eigene Unterrichtsentwürfe, die mit siebten Klassen einer Realschule erprobt werden. Der Dozent Martin Stiegler entwickelt mit Hilfe von HOBOS eine praxisorientierte Unterrichtseinheit, die naturwissenschaftliche Erkenntnisprozesse, ein Schwerpunkt der achten Jahrgangsstufe am Gymnasium, zum Ziel hat. Der Dozent Florian Schimpf erstellt ausgehend von den reellen HOBOS-Daten Tabellen und Grafiken und führt in statistische Auswertungen ein. Der überall geforderte interdisziplinäre Unterrichtsansatz lässt sich mit HOBOS in die Tat umsetzen. Der Dozent Stefan Igelhaut stellt innerhalb seines Seminars das bisherige Lehrmaterial vor und erarbeitet, wann HOBOS im Unterricht einsetzbar ist. 
Studenten können drei ECTS-Punkte pro Veranstaltung sammeln. Alle HOBOS-Seminare werden durch das ZfL (Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung), das ZiLS (Servicezentrum innovatives Lehren und Studieren) und das Rechenzentrum der Universität Würzburg unterstützt. 
<b>HOBOS im Vorlesungsverzeichnis</b>
Weitere Infos zur HOBOS-Lehre an der Universität Würzburg erteilt Stefan Rümer telefonisch unter 0931 31 83713 oder per E-Mail: <link sruemer@biozentrum.uni-wuerzburg.de>sruemer@biozentrum.uni-wuerzburg.de</link>. Zu den fünf HOBOS-Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis und zur Online-Belegung geht es <link https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120121=35385%7C34686%7C34805%7C31094&P.vx=kurz>hier</link>.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Wissenschaftler</category>
			<category>Studenten</category>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			<category>Agrar</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HOBOS ist Partner der Concord / USA</title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/hobos-ist-partner-der-concord-usa.html</link>
			<description>Die Internationalisierung der HOBOS-Bildungsplattform schreitet gut voran. HOBOS passt mit seinem Ansatz und seinen Zielen perfekt in eines der größten Bildungsnetzwerke der USA, The Concord Consortium (http://www.concord.org). Seit Samstag, den 21. Januar, ist The Concord Consortium ein weiterer, wichtiger Partner der neuartigen Bildungs- und Forschungsplattform HOBOS unter Professor Jürgen Tautz.</description>
			<content:encoded><![CDATA[The Concord Consortium unterstützt ab sofort HOBOS und schreibt über sich, was im gleichen Maße auch für das weltweit agierende Bienenprojekt gilt: Über die Technologie große Verbesserungen in der Lehre und im Lernen herbeizuführen. The Concord Consortium und HOBOS glauben beide an eine digitale Zukunft, in der sowohl die Lehrer als auch die Schüler die besten Möglichkeiten der digitalen Technologie nutzen können, um die heutige Erziehung entscheidend voranzutreiben. 
In seinem Interview mit HOBOS befürwortet Charles Xie (The Concord Consortium) wissenschaftliche Erziehungsprojekte, die auf authentischer Wissenschaft aufbauen. The Concord Consortium wird seinerseits unterstützt durch die NSF (The National Science Foundation) und Google. 
Weitere Infos zur Partnerschaft HOBOS-The Concord Consortium:<br /><link http://molecularworkbench.blogspot.com/2012/01/partnership-with-hobos_21.html _blank>http://molecularworkbench.blogspot.com/2012/01/partnership-with-hobos_21.html</link>
Zum Interview mit Charles Xie:<br /><link de/lehrer-schueler-eltern/ueber-hobos/foerderer-partner-sponsoren/cc.html _blank>http://www.hobos.de/de/lehrer-schueler-eltern/ueber-hobos/foerderer-partner-sponsoren/cc.html</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Agrar</category>
			<category>Wissenschaftler</category>
			<category>Studenten</category>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HOBOS misst die Temperatur </title>
			<link>http://www.hobos.de/de/interessierte/aktuelles/news/article/-a70772f501.html</link>
			<description>Wann fliegen Honigbienen bevorzugt aus? Bei welchem Wetter bleiben sie im Stock? Was lässt sich zu den verschiedenen Jahreszeiten über die Bienenstocktemperatur aussagen? Über die HOBOS-Website www.hobos.de (HOBOS live, Messwerte) können ab sofort beliebige Temperaturwerte aus dem HOBOS-Bienenstock und der Wetterstation grafisch dargestellt und in Verbindung zueinander gesetzt werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Agrar</category>
			<category>Wissenschaftler</category>
			<category>Studenten</category>
			<category>Lehrer Schueler</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
